Hankison HDI-E køletørrer for trykluft giver dig:
HDI-E versionerne har en endnu større energibesparende evne.
Integrationen af ny patenteret to- og tre-lags varmevekslere, parret med kontinuerlig glykol cirkulation leveret af en dedikeret pumpe, tillader kølemiddelskompressoren at forblive i dvale under lave efterspørgselsperioder.
Disse cirkulerende HDI-E kølelufttørrere fås også som luft- og vandkølede versioner.
- Let at installere (230 V forsyningsspænding) med Schukostik.
- Leveres klar til brug.
- Tilpasser sig automatisk trykluftssystemets krav.
- Lang levetid gennem eksklusiv brug af komponenter af høj kvalitet.
- Konstant tryk dugpunkt garanterer konstant tør trykluft.
- Belyst tænd / sluk-knap som indikere driftsformen.
- Dugpunkts visning på kontrolpanelet for nem betjening.
Hankison HDI-E køletørrer er påfyld miljøvenligt kølemiddel.
Modellerne HDI 54E til HDI 480E anvender R513a
| Model | Airflow v/3°C | Airflow v/5°C | Airflow v/7°C | Dimensions | Air connection |
| HDI 54E | 54 m3/t | 58,86 m3/t | 63,72 m3/t | 386 x 500 x 651 mm | 1/2″ |
| HDI 72E | 72 m3/t | 78,48 m3/t | 84,96 m3/t | 386 x 500 x 651 mm | 1/2″ |
| HDI 108E | 108 m3/t | 117,7 m3/t | 127,4 m3/t | 386 x 500 x 651 mm | 3/4″ |
| HDI 144E | 144 m3/t | 156,9 m3/t | 169,9 m3/t | 386 x 500 x 651 mm | 3/4″ |
| HDI 180E | 180 m3/t | 196,2 m3/t | 212,4 m3/t | 423 x 567 x 771 mm | 1″ |
| HDI 240E | 240 m3/t | 261,6 m3/t | 283,2 m3/t | 423 x 567 x 771 mm | 1″ |
| HDI 300E | 300 m3/t | 327 m3/t | 354 m3/t | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 360E | 360 m3/t | 392,4 m3/t | 424,8 m3/t | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 480E | 480 m3/t | 523,2 m3/t | 566,4 m3/t | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
Vi fører de mindre modeller køletørrer i webshoppen.
Har du brug for større modeller, eller andre features kontakt os.




